KM roddmaskin
KM roddmaskin
Nu är det dags för KM i roddmaskin igen! Datumet är tisdagen den 16 februari, tidpunkten kl 18.00 och platsen är klubbhuset. Klasserna är herrar och damer i både tung- och lättviktsklasser. Både 2000 och 500 m kommer att ros i respektive klass.
En enklare måltid kommer att serveras efter tävlingen till en kostnad av 50 kr.
Anmälan sker till roddchef@uars.se senast den 14 februari. Ange om du önskar mat och ange om du är vegetarian eller liknande.
Alla välkomna!
- logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Och nu finns det foton att se på i bildgalleriet. Vill man ha en kopia av någon bild med högre upplösning är det bara att skicka ett mail till mig.
K-A
Det ska kanske för sakens skull även tilläggas att Eric tog en stor del av bilderna (oavsett vad det står på bilderna)... Helena är nog också skylldig till en del foton.
K-A
Jag kunde inte vara med - kan du photoshoppa in mig nånstans vore jag tacksam ;-)
/Åke
Damer 2000 m (*=pb)
1 07:23.8 2000 Helena Back 1:50.9 *
2 07:37.9 2000 Helena Hehlke 1:54.5
3 07:47.0 2000 Linda Tjäder 1:56.7
4 07:55.3 2000 Lisa Henningsson 1:58.8 *
5 07:59.5 2000 Johanna Andersson 1:59.9 * (lv)
6 08:03.3 2000 Nicole Neumann 2:00.8 *
7 08:55.5 2000 Johanna Lindahl 2:13.9
Herrar 2000 m
1 06:08.6 2000 Anders Backéus 1:32.1 *
2 06:19.4 2000 Carl Olsson 1:34.8 *
3 06:35.0 2000 Mathias Maier 1:38.8 *
4 06:47.6 2000 Petri Paavola 1:41.9 *
5 07:07.2 2000 K-A Stigzelius 1:46.8 (lv)
6 07:17.2 2000 Jonas Vasur 1:49.3
7 08:03.1 2000 Anders Ölund 2:00.8 *
Damer 500 m
1 01:41.1 500 Helena Back 1:41.1
2 01:41.4 500 Helena Hehlke 1:41.4
3 01:46.9 500 Linda Tjäder 1:46.9
4 01:50.1 500 Nicole Neumann 1:50.1
5 01:50.1 500 Johanna Andersson 1:50.1 (lv)
6 01:57.4 500 Johanna Lindahl 1:57.4
Herrar 500 m
1 01:22.7 500 Johan Eklund
2 01:23.8 500 Anders Backéus
3 01:25.4 500 Carl Olsson
4 01:26.9 500 Mathias Maier
5 01:29.7 500 Petri Paavola
6 01:34.4 500 Johan Andersson
7 01:36.1 500 Jonas Vasur
8 01:36.5 500 K-A Stigzelius (lv)
9 01:51.0 500 Anders Ölund
K-A
Jag är inte helt säker angående personbästatiderna, om jag råkat skriva fel får man hojta till så ändrar jag det.
För de som så önskar finns det mängder med rejsdata att tillgå från loppen (bla takt och splittider uppmätt 2 ggr per sekund!). Så om man vill detaljanalysera sitt lopp går det bra. Skicka bara ett mail bara så kommer datan.
K-A